Spark Plug Conversion Charts


 
Old Plug New Plug Old Plug New Plug
 
0 Com W-10 J-9y UJ10Y
1 Com W- 14 10 Com D-23
2 Com W-18 L-10S L-7
J-2 J-57-R F-11Y UF-11Y
K-2 J-57R H-11J H-11
3 Com W- 18 L-11S L-7
J-3 J-62R H-12J H-12
K-3 J-62R J- 12 UJ-12
4 Com D-6 J-12Y UJ-12Y
C-4 C-16C L-12Y UL-12Y
Y-4A UY-6 XJ-12Y XJ-13Y
5 Com D-9 F-14Y UF-14Y
5MJ D-9J C-15 D-21
6 Com D-14 J-18Y UJ-18Y
6 MJ K-15J 20 W-20
Y-6 UY-6 36 C-97B
XY-6 UY-6 C-36 B-86N
7 D-16 44 W-89D
XL-7 XL-85 45 W-95D
8 Com D-16 49 D-89D
D-8 K-97F J-79 J-2J
DL-8C K-98F S-79N RS-79N
JT-8 CJ-8 L-82Y UL-82Y
L-8 L-14 J-91 CJ-8
Y-8 UY-6 73 0 L-87Y
9 D-21 813 D-21
F-9Y UF-9Y 901 W-85N
H-9 H-8 H-9J J-8J
 

 
  KLG LODGE Champion (British) Champion (American) Bosch
  F.20 BB.14 : BB.14S - - W.95/T1
  FE.20 BL.14 - - W.955/T1
  TFS.20 - J.5 J.4 : J.14 -
  FE.30 BL.14 N.8 N.8 W.125/T1
  F.50 CN L.10 H.10 W.145/T1
  FE.50 CB.14 : CL.14 N.8 N.8 W.145/T3
  TFE.50 CLN N.8 N.8 W.145/T3
  TF.50 CN : C.14 L.10 H.10 W.145/T1
  TFS.50 - J.8 J.9 : J.8 -
  F.70 HN : H.14 : H.14S L.10S L.10 W.175/T1
  FE.70 HL.14 : HLN NA.8 NA.8 W.175/T3
  F.80 HN : HNP L.11S L.11S W.225/T1
  FE.80 HNLP NA.8 NA.8 W.225/T3
  FLB.30X HRNP LB.8 LB.8 W.95/A.2